Tipos de Transportes de recursos¶
Esta sección almacena los diferentes tipos de transporte que se pueden realizar con recursos de la empresa. Permite categorizar los transportes según su naturaleza y características, facilitando su organización y análisis. Cada tipo puede tener una descripción, icono identificativo y la opción de marcarse como transporte simbólico (transportes que no requieren planificación física detallada). Se utiliza como base de datos maestra centralizada para estandarizar la clasificación de transportes en el sistema. Los tipos de transporte ayudan a diferenciar entre transportes de entrega, recogida, traslados internos u otros movimientos específicos de recursos.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | 7f1a7048-04a3-4d75-a253-ff99d3c35864 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_50010427301 |
| Etiqueta Plural | Tipos de Transportes de recursos |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Tipos de registros (624c7113-dc7f-4692-873a-b93b39445931) |
Campos¶
Total de campos: 18 (10 del sistema, 8 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Tipos de Transportes de recursos | - |
| Nombre | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Texto |
General | pr_500104273028 |
- | - |
| Destinador | Relación |
General | pr_500104273014 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Exportar en módulos | Sí/No |
General | pr_500104273012 |
👁 Oculto | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_500104273011 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_500104273013 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Icono | Relación |
General | pr_500104273029 |
- | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_50010427309 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Transporte simbólico | Sí/No |
Registro | pr_10040602283 |
- | - |
Datos Predefinidos¶
| id (ID) | nombre (Nombre) | pr_500104273028 (Descripción) | pr_500104273029 (Icono) | pr_10040602283 (Transporte simbólico) | fecha (Fecha Alta Dato) |
|---|---|---|---|---|---|
| 030a8e44-24c2-4ae4-8ad6-3f08193e1e4e | Servicio de Reubicación (Interno) | Aplicable cuando la empresa reubica recursos internamente por razones estratégicas, de mantenimiento o logísticas. Fundamental para comprender y optimizar los procesos internos de manejo de recursos. |
ac9affec-492b-482e-aa2d-9987f9a2ed0b | 0 | 2023-11-14 07:35:23 |
| 51440bc2-b3b2-43c9-81d1-5d4f7aaaf4d8 | Recogida Compra | Este tipo se utiliza para los transportes que implican la recogida de de recursos comprados por la empresa. |
468bb950-112e-41b0-8cfd-9281d57f866a | 0 | 2023-11-14 07:58:07 |
| 6e581d08-9241-4725-bd89-e629eddd0dd7 | Servicio de Reubicación (Cliente) | Para cuando un cliente requiere mover un recurso de una ubicación a otra. Importante para medir la eficiencia en servicios de reubicación solicitados por clientes, incluyendo tiempos y costos asociados. |
bc703eeb-d799-43b3-a4b3-a72d1bac6944 | 0 | 2023-11-14 07:35:15 |
| e8ce6947-e495-4f85-9c3c-18d1593ad0de | Otros | Este es el tipo comodín, usado cuando un transporte no encaja en las otras categorías. Ideal para situaciones no especificadas que requieren flexibilidad en la clasificación y análisis. |
64418e20-e011-43d6-8c54-5ba107bc0da1 | 0 | 2023-11-14 07:34:06 |
| 584b3ba8-88e5-4a0b-b437-028519ed8704 | Recogida Alquiler | Utilizado para transportes que involucran la recogida de recursos alquilados al finalizar el período de alquiler. Esencial para monitorear y mejorar los procesos de recogida, evaluando el tiempo y los recursos invertidos. |
4f5b0bd8-4af3-4508-a9d6-f2e8d883da3e | 0 | 2023-11-14 07:34:29 |
| b30a0769-b116-469a-9964-78dccb864096 | Entrega Alquiler | Se aplica a los transportes que implican la entrega de recursos alquilados a clientes. Clave para rastrear y analizar el tiempo y recursos dedicados a las entregas, facilitando la evaluación de la eficiencia en este tipo de servicio. |
1d0ac0e0-6747-4cc9-aaa0-708a39e3b114 | 0 | 2023-11-14 07:34:18 |
| d3ef009f-5d6d-4520-b384-c0dc5bd6715c | Entrega Venta | Aplicable a transportes para entregar recursos vendidos. |
c571545e-f97b-48de-a1fb-5b42d8af627a | 0 | 2023-11-14 07:56:50 |
| 87a18cd8-ae14-4a18-9033-c3c495d410e9 | Simbólico | Este tipo se utiliza para realizar ajustes de ubicación sin movimientos reales físicos. Normalmente se suele utilizar para corregir errores. |
f09bd961-fbee-4f6d-a400-565bf171582e | 1 | 2023-11-15 12:08:20 |
| d4496986-3d4a-4b93-8aaf-13de9b2fc52b | Ruta | Ruta |
Aplicable cuando necesitas varios servicios en un solo viaje. Por ejemplo, si necesitas hacer una entrega y luego una recogida en el mismo recorrido, lo clasificamos como "Ruta".
| b3426b1d-8135-4152-a33c-010375d6ee9b | 0 | 2023-11-17 11:45:13 |
Scripts¶
No hay scripts definidos para esta sección.