Tipos de retenciones¶
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | c69556c7-0433-4a54-b354-89e90642c6c0 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_60040239591 |
| Etiqueta Plural | Tipos de retenciones |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Tipos de retenciones (1c48b143-110a-46d2-a2ee-8c5e1235f562) |
Campos¶
Total de campos: 21 (10 del sistema, 11 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Tipos de retenciones | - |
| Nombre | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_600402395911 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Profesionales | Sí/No |
General | pr_20040242773 |
- | - |
| Exportar en módulos | Sí/No |
General | pr_600402395910 |
👁 Oculto | - |
| Destinador | Relación |
General | pr_600402395912 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_60040239599 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_60040239597 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Observaciones y anotaciones | Texto |
General | pr_600402395929 |
- | - |
| Arrendamientos | Sí/No |
General | pr_20040242772 |
- | - |
| Trabajadores | Sí/No |
General | pr_20040242774 |
- | - |
| En especie | Sí/No |
General | pr_20040242776 |
- | - |
| Mobiliario | Sí/No |
General | pr_20040280441 |
- | - |
Datos Predefinidos¶
| id (ID) | nombre (Nombre) | pr_20040242773 (Profesionales) | pr_600402395929 (Observaciones y anotaciones) | pr_20040242772 (Arrendamientos) | pr_20040242774 (Trabajadores) | pr_20040242776 (En especie) | pr_20040280441 (Mobiliario) | fecha (Fecha Alta Dato) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c283c627-61a7-4204-a18c-0b3fe96bbd37 | Arrendamientos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-26 07:56:34 | |
| 4a291756-f947-4eed-94d0-e49927ad33db | Profesionales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-26 07:53:26 | |
| 1490f7d5-5ab0-42d5-8650-4b8af6e46b1a | Trabajadores | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019-10-28 10:08:42 | |
| ab0ce846-4cf4-4595-a8af-374ada8644b7 | Mobiliario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-03-14 12:19:32 |
Scripts¶
Total de scripts: 5
Código de Scripts¶
Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente
Formulario_PreACeptar¶
num CantidadTipos = C.Arrendamientos + C.Profesionales + C.Trabajadores + C.Mobiliario
if V.CantidadTipos > 1
F.MsgBox('No puede indicar varios tipos de retención.',1)
F.CancelarEvento
end
Campo_Cambiado¶
if C.Profesionales
C.Arrendamientos = 0
C.Mobiliario = 0
C.Trabajadores = 0
end if
Campos utilizados:
- Tipos de retenciones > Profesionales
Campo_Cambiado¶
if C.Arrendamientos
C.Profesionales = 0
C.Mobiliario = 0
C.Trabajadores = 0
end if
Campos utilizados:
- Tipos de retenciones > Arrendamientos
Campo_Cambiado¶
if C.Mobiliario
C.Profesionales = 0
C.Arrendamientos = 0
C.Trabajadores = 0
end if
Campos utilizados:
- Tipos de retenciones > Mobiliario
Campo_Cambiado¶
if C.Trabajadores
C.Profesionales = 0
C.Arrendamientos = 0
C.Mobiliario = 0
end if
Campos utilizados:
- Tipos de retenciones > Trabajadores