Tipos de inmovilizados¶
Tipos de inmovilizados proporciona un catálogo maestro para clasificar los activos fijos según su naturaleza (maquinaria, equipos informáticos, vehículos, inmuebles, mobiliario, etc.). Almacena información de cada tipo (nombre, descripción, icono) y su configuración contable predeterminada (cuenta de inmovilizado, cuenta de amortización acumulada, cuenta de dotación de amortización). Facilita el alta de nuevos inmovilizados con las cuentas contables correctas preconfiguradas según el tipo de activo.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | a2df26f1-986a-43f2-8edf-915f5281b2d0 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_20040137391 |
| Etiqueta Plural | Tipos de inmovilizados |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Tipos de inmovilizados (d565ab69-26b1-48f5-8a4d-8362865e953d) |
Campos¶
Total de campos: 20 (10 del sistema, 10 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Tipos de inmovilizados | - |
| Nombre | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Destinador | Relación |
General | pr_200401373916 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_200401373911 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_200401373915 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Exportar en módulos | Sí/No |
General | pr_200401373914 |
👁 Oculto | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_200401373913 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Descripción | Texto |
General | pr_50040137391 |
- | - |
| Cuenta amortización acumulada | Relación |
General | pr_30040137392 |
- | - |
| Cuenta inmovilizado | Relación |
General | pr_30040137391 |
- | - |
| Cuenta dotación amortización | Relación |
General | pr_30040137393 |
- | - |
| Icono | Relación |
General | pr_10742391 |
- | - |
Scripts¶
No hay scripts definidos para esta sección.