Tipos de Ejercicios contables¶
Tipos de Ejercicios contables proporciona un catálogo maestro para clasificar y configurar los ejercicios contables de la organización. Almacena la información de cada tipo (nombre, descripción, icono, color), tipo de impuestos sobre beneficios asociado y parámetros de configuración. Esta sección maestra centraliza los tipos disponibles que pueden asignarse a los ejercicios contables, permitiendo una gestión homogénea y facilitando la configuración de nuevos períodos fiscales con propiedades predefinidas.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | fdf383aa-f6a3-4d16-bb53-ef75ad5f3dc1 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_50010427301 |
| Etiqueta Plural | Tipos de Ejercicios contables |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Tipos de registros (624c7113-dc7f-4692-873a-b93b39445931) |
Campos¶
Total de campos: 19 (10 del sistema, 9 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Tipos de Ejercicios contables | - |
| Nombre | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Texto |
General | pr_500104273028 |
- | - |
| Color | Entero |
General | pr_10668471 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Exportar en módulos | Sí/No |
General | pr_500104273012 |
👁 Oculto | - |
| Destinador | Relación |
General | pr_500104273014 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_500104273011 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_50010427309 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_500104273013 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Icono | Relación |
General | pr_500104273029 |
- | - |
| Tipo de Impuestos sobre Beneficios | Relación |
General | pr_20675501 |
- | - |
Scripts¶
No hay scripts definidos para esta sección.