Tarifas de envíos¶
Tarifas de envíos gestiona las tarifas de envío compatible con ventas y pedidos web, compatible con grupos de provincia. Permite configurar múltiples opciones de tarifa por empresa de envío, con productos asociados en ventas y compras, categorías contables, impuestos aplicables, y precios con o sin impuestos incluidos. Soporta restricciones por provincias, grupos de entidades y grupos de almacenes para aplicación selectiva. Se integra con módulos de Ventas, Pedidos, Envíos de paquetería y Compras para automatizar el cálculo de costes de transporte. Cada tarifa puede tener múltiples opciones con diferentes precios y condiciones según peso, destino o volumen.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | 07bbe1d8-c7ab-4cde-a5e9-6b74ae2870e4 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_50040505262 |
| Etiqueta Plural | Tarifas de envíos |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Lista | Lista - Tarifas de envíos (329e8196-904d-4354-a209-8488d7e5bb65) |
| Sección Base | Base - Tarifas de envíos (2c3cedd2-5e69-4cab-8503-3532aeec1edb) |
Campos¶
Total de campos: 29 (10 del sistema, 19 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Tarifas de envíos | - |
| Nombre | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría de compra | Relación |
General | pr_200405052813 |
- | - |
| Producto en compras | Relación |
General | pr_30040506092 |
- | - |
| Destinador | Relación |
General | pr_500405052615 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_500405052610 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_500405052612 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Exportar en módulos | Sí/No |
General | pr_500405052613 |
👁 Oculto | - |
| Empresa de envío | Relación |
General | pr_500405052629 |
- | - |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_500405052614 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Limitar a provincias | Relación |
Restricciones | pr_500405052733 |
- | - |
| Limitar a grupo de Entidades | Relación |
Restricciones | pr_600405052735 |
- | - |
| Precio de venta incluye impuestos | Sí/No |
General | pr_20040505288 |
- | - |
| Impuesto en ventas | Relación |
General | pr_200405052810 |
- | - |
| Precio de compra incluye impuestos | Sí/No |
General | pr_20040505287 |
- | - |
| Categoría de venta | Relación |
General | pr_200405052812 |
- | - |
| Cantidad de elementos | Entero |
General | pr_400405052825 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | Autorrellenado (Siempre): Contar (Columna): ID ID * |
| Producto en ventas | Relación |
General | pr_30040506091 |
- | - |
| Impuesto en compras | Relación |
General | pr_20040505289 |
- | - |
| Disponible | Sí/No |
General | pr_60040505261 |
- | Autorrellenado (Siempre): Constante: Sí |
| Limitar a Grupo de Almacenes | Relación |
Restricciones | pr_30684765 |
- | - |
Scripts¶
No hay scripts definidos para esta sección.