Presupuestos de Compras y Gastos¶
La sección Presupuestos de Compras y Gastos administra las ofertas comerciales recibidas de proveedores antes de su conversión en factura de compra, permitiendo evaluar, comparar y aprobar propuestas económicas durante el proceso de adquisición. Almacena información del presupuesto (número, fecha, vencimiento), datos completos del proveedor y fiscales, productos/servicios presupuestados con precios, cantidades y descuentos, condiciones de pago (días, forma de pago), desglose económico (bases imponibles, impuestos, total), estado del presupuesto (borrador, aceptado, rechazado, convertido), imputación a proyectos, y observaciones. Su objetivo es gestionar el ciclo de compras previo a la adquisición, facilitando la toma de decisiones mediante comparación de ofertas y permitiendo la conversión automática de presupuestos aprobados en facturas de compra. Se integra con módulos de Proveedores, Productos (verificación de cantidades disponibles), Proyectos (imputación de costes) y Compras/Gastos (conversión a factura). Soporta validación de múltiples impuestos, gestión de monedas extranjeras y configuración de impuestos incluidos/excluidos.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | e9fd98be-d22e-4bfd-84a3-ad22df3173e3 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_30040105559 |
| Etiqueta Plural | Presupuestos de Compras y Gastos |
| Texto principal automatico | Sí |
| Sección Lista | Lista - Presupuestos de Compras y Gastos (e568e79f-9989-4c6b-906a-bb0448562921) |
| Sección Base | Base - Presupuestos de Compras y Gastos (58e29a64-9f4a-4640-bf8f-dddbaa4158df) |
Campos¶
Total de campos: 112 (10 del sistema, 102 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Presupuestos de Compras y Gastos | - |
| Referencia | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto General | Relación |
Proyecto | pr_40040336342 |
- | - |
| Almacén | Relación |
Registro | pr_30695345 |
- | - |
| Total retención | Decimal |
Base | pr_40040105671157 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Destinador | Relación |
General | pr_3004010555243 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Suma 3 - Descuentos generales | Decimal |
Base | pr_40040105671152 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_3004010555238 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Observaciones y anotaciones | Texto |
Registro | pr_40040105671182 |
- | Observaciones adicionales de la venta. |
| Descuento General % | Decimal |
Parámetros | pr_40040105671145 |
📊 Positivos o 0 | Autorrellenado (Siempre): Campo : Proveedor / Descuento % (Compras) |
| Precios con impuestos incluidos | Sí/No |
Parámetros | pr_40040105671194 |
- | - |
| Suma | Decimal |
Detalles | pr_40040105671146 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma 1 - Descuentos generales | Decimal |
Base | pr_40040105671150 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Impuesto 2 | Relación |
Base | pr_40040105671177 |
🔒 Bloqueado | - |
| Impuesto 3 | Relación |
Base | pr_40040105671173 |
🔒 Bloqueado | - |
| Impuesto 1 | Relación |
Base | pr_40040105671171 |
🔒 Bloqueado | - |
| Suma Exenta - Descuentos de productos | Decimal |
Base | pr_40040105671127 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Cantidad de Productos | Decimal |
General | pr_40040105671128 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | Autorrellenado (Siempre): Sumar (Columna): Unidades · Número total de productos. |
| Base Imponible 2 - Cuota R.E | Decimal |
Base | pr_40040105671130 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Total descuentos | Decimal |
Detalles | pr_40040105671131 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma 2 | Decimal |
Base | pr_40040105671132 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Cantidad de productos comprados | Decimal |
General | pr_50040107181 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, ⚙️ Auto-Calculado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Base Imponible Exenta | Decimal |
Base | pr_40040105671108 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Total | Decimal |
General | pr_40040105671092 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_60040115045 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Aplicar recago de equivalencia | Sí/No |
Parámetros | pr_40040105671192 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Proveedor / Vender con Recargo de Equivalencia |
| Base Imponible 2 | Decimal |
Base | pr_40040105671119 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma 1 | Decimal |
Base | pr_40040105671088 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Base Imponible 3 | Decimal |
Base | pr_40040105671121 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Retención | Relación |
Parámetros | pr_40040105671168 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Proveedor / Retención en Compras |
| Base Imponible 3 - Cuota IVA | Decimal |
Base | pr_40040105671113 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma exenta - Descuentos generales | Decimal |
Base | pr_40040105671099 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Cantidad de productos que se pueden comprar | Decimal |
General | pr_50040107182 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | Autorrellenado (Siempre): Sumar (Columna): Unidades |
| Base Imponible 1 | Decimal |
Base | pr_40040105671105 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma 1 - Descuentos de productos | Decimal |
Base | pr_40040105671103 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma 3 - Descuentos de productos | Decimal |
Base | pr_40040105671093 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Subtotal | Decimal |
General | pr_40040105671097 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma 3 | Decimal |
Base | pr_40040105671094 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Descuento Entidad % | Decimal |
Parámetros | pr_40040105671084 |
📊 Positivos o 0 | Autorrellenado (Siempre): Campo : Proveedor / Descuento % (Venta) |
| Datos fiscales (Proveedor) | Relación |
Datos fiscales | pr_50040138829 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Proveedor / Datos fiscales (Predeterminados) |
| País (Empresa) | Texto |
Datos fiscales | pr_300401388212 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / País |
| Provincia (Proveedor) | Texto |
Datos fiscales | pr_50040138822 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / Provincia |
| Municipio (Proveedor) | Texto |
Datos fiscales | pr_50040138828 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / Municipio |
| Código postal (Proveedor) | Texto |
Datos fiscales | pr_50040138826 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / Código postal |
| Datos fiscales (Empresa) | Relación |
Datos fiscales | pr_40040138821 |
- | Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo (Empresa Actual): Datos fiscales · Autorrellenado (Siempre): Campo : Ubicación Principal / Datos fiscales |
| Teléfono (Empresa) | Texto |
Datos fiscales | pr_40040138822 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Teléfono |
| Impuesto predeterminado | Relación |
Detalles | pr_30040148967 |
👁 Oculto | Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Proveedor / Impuesto en Compras · Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo de Factura / Impuesto predeterminado |
| Condición de pago (Días) | Entero |
Parámetros | pr_60040176526 |
📊 Cualquier valor numérico | Autorrellenado (Siempre): Campo : Proveedor / Plazo días pago Compras |
| Condiciones de pago | Texto |
Parámetros | pr_60040176527 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Proveedor / Condiciones pago Compras |
| Fecha de vencimiento | Fecha |
Parámetros | pr_60040176525 |
- | - |
| Código País (Proveedor) | Texto |
Datos fiscales | pr_20040241546 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / Código País (2 Dígitos) |
| Código Provincia (Proveedor) | Texto |
Datos fiscales | pr_20040241545 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / Código Provincia |
| Tipo NIF (Proveedor) | Texto |
Datos fiscales | pr_20040241603 |
- | - |
| Total Suplidos | Decimal |
Base | pr_10040256634 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Tipo factura | Entero |
Parámetros | pr_60040504823 |
🔴 Obligatorio, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Total descuentos (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_20040502505 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma descuentos Productos | Decimal |
Detalles | pr_50040504633 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Versión sistema de facturación | Entero |
Registro | pr_100405048212 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Moneda extranjera | Relación |
Parámetros | pr_60040504822 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Proveedor / Moneda en compras |
| Suma descuentos Productos (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_50040504634 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Editar manualmente bases imponibles | Sí/No |
Base | pr_60040504824 |
- | - |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_3004010555240 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Fecha Dato | Fecha Y Hora |
Registro | pr_3004010555237 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_3004010555236 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Anulado | Sí/No |
General | pr_10040173911 |
- | - |
| Proveedor | Relación |
General | pr_40040105671174 |
- | - |
| Total descuentos (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_40040105671101 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma descuentos Generales (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_50040504635 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma descuentos Productos (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_40040105671156 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Positivos o 0 | - |
| Suma descuentos Generales (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_40040105671135 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Positivos o 0 | - |
| Suma descuentos Generales | Decimal |
Detalles | pr_40040105671124 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_40040105671123 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Vencimiento | Fecha |
General | pr_60040173902 |
- | - |
| Total impuestos | Decimal |
General | pr_40040105671148 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Número | Texto |
General | pr_60040145291001 |
- | - |
| Tipo de Factura | Relación |
General | pr_40040105671162 |
- | Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Proveedor / Tipo predeterminado de compra · Autorrellenado (Siempre): Campo (Empresa Actual): Tipo predeterminado de compra |
| Estado presupuesto | Relación |
General | pr_50675431 |
- | - |
| Numeración / Serie | Relación |
Parámetros | pr_40040105671169 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo de Factura / Numeración (Presupuestos) |
| Base Imponible 1 - Cuota IVA | Decimal |
Base | pr_40040105671158 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma 2 - Descuentos generales | Decimal |
Base | pr_40040105671149 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Base Imponible 1 - Cuota R.E | Decimal |
Base | pr_40040105671137 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma 2 - Descuentos de productos | Decimal |
Base | pr_40040105671139 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Base Imponible 2 - Cuota IVA | Decimal |
Base | pr_40040105671110 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma exenta | Decimal |
Base | pr_40040105671153 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Base Imponible 3 - Cuota R.E | Decimal |
Base | pr_40040105671147 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Peso total | Decimal |
Base | pr_20040502506 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Total operación | Decimal |
Base | pr_10040256633 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| NIF (Empresa) | Texto |
Datos fiscales | pr_300401388215 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / NIF |
| Código postal (Empresa) | Texto |
Datos fiscales | pr_300401388216 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Código postal |
| País (Proveedor) | Texto |
Datos fiscales | pr_50040138821 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / País |
| Denominación / Razón Social (Proveedor) | Texto |
Datos fiscales | pr_50040138825 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / Apellidos y Nombre o Razón social |
| Provincia (Empresa) | Texto |
Datos fiscales | pr_300401388213 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Provincia |
| Teléfono (Proveedor) | Texto |
Datos fiscales | pr_50040138823 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / Teléfono |
| Dirección (Proveedor) | Texto |
Datos fiscales | pr_50040138827 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / Dirección Completa |
| Dirección (Empresa) | Texto |
Datos fiscales | pr_300401388211 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Dirección Completa |
| Municipio (Empresa) | Texto |
Datos fiscales | pr_40040138823 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Municipio |
| NIF (Proveedor) | Texto |
Datos fiscales | pr_50040138824 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Proveedor) / NIF |
| Denominación / Razón Social (Empresa) | Texto |
Datos fiscales | pr_300401388214 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Datos fiscales (Empresa) / Apellidos y Nombre o Razón social |
| Fecha contable | Fecha |
Parámetros | pr_40040135703 |
- | - |
| Marcar como concluida aunque hayan procesos pendientes | Sí/No |
Parámetros | pr_10040173912 |
- | - |
| Número de referencia interna (Completo) | Texto |
Parámetros | pr_40040105671181 |
- | - |
| Puesto de trabajo | Relación |
Registro | pr_40040105671170 |
👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): Puesto de trabajo |
| Ubicación Principal | Relación |
Registro | pr_3004010555235 |
👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): Ubicación Principal |
| Empleado | Relación |
Registro | pr_3004010555234 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
Scripts¶
Total de scripts: 9
Código de Scripts¶
Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente
Campo_PreAgregarRelacion¶
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.DatosFiscalesBase.ReferenciaEntidad.ID,C.ReferenciaProveedor)
Campos utilizados:
- Presupuestos de Compras y Gastos > Datos fiscales (Proveedor)
Campo_ComboAplicarFiltro¶
F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.TiposDeMovimientoBase.Seccion.ID,'=',S.Sections.TiposDeComprasGastos.ID)
Campos utilizados:
- Presupuestos de Compras y Gastos > Tipo de Factura
Campo_PreAgregarRelacion¶
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.EntidadesBase.Proveedor.ID,'1')
Campos utilizados:
- Presupuestos de Compras y Gastos > Proveedor
Campo_ComboAplicarFiltro¶
F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.DatosFiscalesBase.ReferenciaEntidad.ID,'=',C.ReferenciaProveedor)
Campos utilizados:
- Presupuestos de Compras y Gastos > Datos fiscales (Proveedor)
Formulario_PreACeptar¶
num DistintosImpuestos = F.Columna_ContarDistintosRellenados(S.Fields.PresupuestosDeComprasYGastosLista.ReferenciaImpuestos.id)
if V.DistintosImpuestos > 3
F.MsgBox('No puede registrar facturas con más de 3 distintos impuestos aplicados.',1)
F.CancelarEvento
salir
end if
Campo_Cambiado¶
num ImpuestosIncluidosNulable = C.ReferenciaProveedor.InclusionDeImpuestosEnCompras
if V.ImpuestosIncluidosNulable <> 0
num ImpuestosIncluidos = 0
if V.ImpuestosIncluidosNulable = S.Enums.impuestosconfiguracion.incluidos
V.ImpuestosIncluidos = 1
end if
if F.CountItemList = 0
C.PreciosConImpuestosIncluidos = V.ImpuestosIncluidos
else
if V.ImpuestosIncluidos <> C.PreciosConImpuestosIncluidos
F.MsgBox('El proveedor seleccionado tiene una configuración de inclusión de impuestos distintos al presupuesto.',1)
end if
end if
end if
Campos utilizados:
- Presupuestos de Compras y Gastos > Proveedor
Campo_ComboAplicarFiltro¶
F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.EntidadesBase.Proveedor.id,'=',1)
F.CampoDesplegableActivarQuitarFiltros('Proveedores')
Campos utilizados:
- Presupuestos de Compras y Gastos > Proveedor
Formulario_TickRecalculo¶
if F.CampoHaSidoAfectadoEntreTicks(S.Fields.PresupuestosDeComprasYGastos.CondicionDePagoDias.id) o F.CampoHaSidoAfectadoEntreTicks(S.Fields.PresupuestosDeComprasYGastos.FechaContable.id)
if C.CondicionDePagoDias > 0
C.FechaDeVencimiento = F.Date_AddDays(C.FechaContable,C.CondicionDePagoDias)
end if
end if
txt MotivoBloqueoVencimiento = 'La fecha de vencimiento se configura automáticamente segundo las condiciones de pago y la fecha de la compra.'
if C.CondicionDePagoDias > 0
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.PresupuestosDeComprasYGastos.FechaDeVencimiento.ID,v.MotivoBloqueoVencimiento,1)
else
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.PresupuestosDeComprasYGastos.FechaDeVencimiento.ID,v.MotivoBloqueoVencimiento,0)
end if