Objetivos de Venta¶
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | 0adeb595-2d4f-4d49-a3f3-da03adbd5c1d |
| Tabla PostgreSQL | tpr_40764972 |
| Etiqueta Plural | Objetivos de Venta |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Objetivos de Venta (523e5d3c-a07e-40d3-900c-88c29dbf393c) |
Campos¶
Total de campos: 24 (10 del sistema, 14 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Objetivos de Venta | - |
| Concepto | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta | Fecha |
General | pr_50764973 |
🔴 Obligatorio | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_40764971012 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Destinador | Relación |
General | pr_40764971015 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_40764971010 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_40764971014 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Empleado | Relación |
General | pr_40764971008 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Desde | Fecha |
General | pr_50764972 |
🔴 Obligatorio | - |
| Política de Impuestos | Entero |
General | pr_50764975 |
📊 Mayores que 0 | Autorrellenado (Siempre): Número entero: 1 |
| Límite comisión (Mensual) | Decimal |
General | pr_50764976 |
📊 Positivos o 0 | - |
| Comisión sobre lo que supere el objetivo (%) | Decimal |
General | pr_50764977 |
📊 Mayores que 0 | - |
| Descripción (Para el empleado) | Texto |
General | pr_507649710 |
- | - |
| Objetivo Base (Mensual) | Decimal |
General | pr_50764978 |
📊 Positivos o 0 | - |
| Activo | Sí/No |
General | pr_60764971 |
- | Autorrellenado (Siempre): Constante: Sí |
| Calcular sobre | Entero |
General | pr_20767581001 |
📊 Cualquier valor numérico | Autorrellenado (Siempre): Número entero: 0 |
Scripts¶
Total de scripts: 1
Código de Scripts¶
Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente
Formulario_PreACeptar¶
if F.Day(C.Desde) <> 1
F.MsgBox('El campo Desde debe ser siempre el día 1 del mes, ya que los objetivos son mensuales.',1)
F.CancelarEvento()
end if
if F.Day(C.Hasta) <> F.DaysInMonth_FromNumber(F.Year(C.Hasta),F.Month(C.Hasta))
F.MsgBox('El campo Hasta debe ser siempre el último día del mes, ya que los objetivos son mensuales.',1)
F.CancelarEvento()
end if