Métodos de captación de clientes¶
Define los métodos y canales mediante los cuales se captan clientes potenciales (puerta fría, llamada en frío, landing page, correo electrónico, referido, redes sociales, etc.). Almacena información sobre cada método incluyendo nombre, descripción e icono, permitiendo analizar y medir la efectividad de las diferentes fuentes de captación.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | 34ce97cd-9632-4fdf-bf42-52adc168a25c |
| Tabla PostgreSQL | tpr_50040157355 |
| Etiqueta Plural | Métodos de captación de clientes |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Métodos de captación de clientes (3c34757f-bd0d-4320-8b54-869eb0afc937) |
Campos¶
Total de campos: 17 (10 del sistema, 7 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Métodos de captación de clientes | - |
| Nombre | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Destinador | Relación |
General | pr_5004015735108 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Exportar en módulos | Sí/No |
General | pr_5004015735106 |
👁 Oculto | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_5004015735105 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_5004015735107 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_5004015735103 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Descripción | Texto |
General | pr_100404052115 |
- | - |
| Icono | Relación |
General | pr_300104272924 |
- | - |
Scripts¶
No hay scripts definidos para esta sección.