Lista - Presupuestos de Compras y Gastos¶
Almacena los productos y servicios incluidos en presupuestos de compra o gasto de la empresa. Gestiona información detallada de cada elemento: cantidades, precios con y sin impuestos, descuentos (fijos y porcentuales), categorías de compra, retenciones aplicables, y validaciones de stock. Incluye funcionalidad para trabajar con catálogos de proveedores, gestión de medidas, cálculo automático de totales e integración con proyectos. Permite controlar si los productos pertenecen a catálogos autorizados y gestiona automáticamente los impuestos según el tipo de operación.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | e568e79f-9989-4c6b-906a-bb0448562921 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_30040105559_e |
| Etiqueta Plural | Productos de Presupuestos de Compra / Gasto |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Listadora | Presupuestos de Compras y Gastos (e9fd98be-d22e-4bfd-84a3-ad22df3173e3) |
| Sección Base | Base Lista - Presupuestos de Compras y Gastos (0084f28e-8709-4d24-b850-aa0660717cd0) |
Campos¶
Total de campos: 69 (12 del sistema, 57 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Lista - Presupuestos de Compras y Gastos | - |
| Concepto | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
| Presupuesto de Compra / Gasto (Listador) (Relación) | Relación |
- | idrelacionlistador |
Presupuestos de Compras y Gastos | 🔴 Obligatorio |
| Presupuesto de Compra / Gasto (Listador) Eliminadoo * | Sí/No |
- | listadoreliminado |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto | Relación |
General | pr_60040336341 |
- | - |
| Precio unidad (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_10040106494 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Catálogo | Relación |
Referencias | pr_40040105671291 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre): Campo : Elemento Catálogo / Catálogo de compra (Listador) (Relación) · Catálogo referencia de precios. |
| Cantidad (Unidades) | Decimal |
Avanzado | pr_40040105671270 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Elemento Catálogo | Relación |
Referencias | pr_40040105671290 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Medida | Relación |
General | pr_40040105671292 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo : Producto / Medida (Accesible) |
| Empleado | Relación |
General | pr_3004010555225 |
🔴 Obligatorio, 🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre, Listador): Campo : Presupuesto de Compra / Gasto (Listador) (Relación) / Empleado |
| Categoría de compra | Relación |
General | pr_40040105671288 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Retención / Categoría de compra · Autorrellenado (Siempre): Campo : Producto / Categoría de Compra por defecto |
| Cantidad (Medida Base) | Decimal |
Avanzado | pr_40040105671266 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Descuento fijo unidad (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_40040105671261 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Precio unidad (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_40040105671269 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma descuentos Porciento | Decimal |
Detalles | pr_40040105671268 |
🔒 Bloqueado, 📊 Positivos o 0 | - |
| Ubicación Principal | Relación |
General | pr_3004010555226 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre, Listador): Campo : Presupuesto de Compra / Gasto (Listador) (Relación) / Ubicación Principal |
| Descuento fijo unidad (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_10040106492 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_3004010555229 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Destinador | Relación |
General | pr_3004010555233 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Importe descuento porcentual (Por unidad) | Decimal |
Detalles | pr_40040105671246 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Medida (Base) | Relación |
Avanzado | pr_40040105671285 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre): Campo : Producto / Medida (Base) |
| Permitir productos fuera de catálogo | Sí/No |
General | pr_40040105671204 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo (Empresa Actual): Permitir comprar productos fuera de catálogo |
| Importe descuento porcentual (Por unidad) (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_40040105671250 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_3004010555227 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Total descuentos (Con Impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_40040105671238 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Impuestos | Relación |
General | pr_40040105671282 |
- | - |
| Suma descuentos generales (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_40040105671241 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Tipo movimiento | Relación |
Avanzado | pr_40040105671284 |
🔴 Obligatorio, 🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre, Listador): Campo : Presupuesto de Compra / Gasto (Listador) (Relación) / Tipo de Factura |
| Entidad Relacionada | Relación |
Referencias | pr_40040105671283 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre, Listador): Campo : Presupuesto de Compra / Gasto (Listador) (Relación) / Proveedor |
| Impuestos incluidos | Sí/No |
General | pr_40040105671202 |
🔒 Bloqueado | Autorrellenado (Siempre, Listador): Campo : Presupuesto de Compra / Gasto (Listador) (Relación) / Precios con impuestos incluidos |
| Total descuentos (Sin Impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_40040105671245 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma descuentos generales (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_40040105671233 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Cantidad (Medida Base Por Und.) | Decimal |
Avanzado | pr_40040105671234 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | Autorrellenado (Siempre): Campo : Producto / Cantidad (Medida Base) |
| Descuento % | Decimal |
General | pr_40040105671237 |
📊 Positivos o 0 | - |
| Producto | Relación |
General | pr_40040105671281 |
- | - |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_3004010555230 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Suma descuentos de producto (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_40040105671228 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Precio unidad | Decimal |
General | pr_40040105671226 |
🔴 Obligatorio, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Fecha Dato | Fecha Y Hora |
Registro | pr_3004010555228 |
🔴 Obligatorio, 🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre, Listador): Campo : Presupuesto de Compra / Gasto (Listador) (Relación) / Fecha Dato |
| Total concepto (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_40040105671230 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Evaluar stock | Sí/No |
General | pr_40040105671200 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Producto / Evaluar Stock |
| Suma (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_10040106493 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Cantidad | Decimal |
General | pr_40040105671218 |
🔴 Obligatorio, 📊 Mayores que 0 | Autorrellenado (Siempre): Número: 1 |
| Total concepto | Decimal |
General | pr_40040105671224 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma descuentos de producto | Decimal |
Detalles | pr_40040105671222 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Aplicar recargo de equivalencia | Sí/No |
Detalles | pr_30040163144 |
🔒 Bloqueado | - |
| Clave de operación intracomunitaria | Texto |
Avanzado | pr_300402429913 |
- | - |
| Retención | Relación |
General | pr_20040247262 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre, Listador): Campo : Presupuesto de Compra / Gasto (Listador) (Relación) / Retención |
| Suma descuentos de producto (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_50040255195 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Importe descuento porcentual (Por unidad) (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_50040255194 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_50040255196 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Peso unidad | Decimal |
Detalles | pr_20040256631 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Total concepto (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_60040504781 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma | Decimal |
General | pr_50040504793 |
🔒 Bloqueado, 📊 Positivos o 0 | - |
| Total descuentos | Decimal |
General | pr_60040504792 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma descuentos generales | Decimal |
Detalles | pr_60040504783 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Descuentos Generales Porciento | Decimal |
General | pr_60040504791 |
🔒 Bloqueado, 📊 Positivos o 0 | - |
| Total concepto impuestos | Decimal |
General | pr_60040504793 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Tipo | Entero |
General | pr_50040504792 |
🔴 Obligatorio, 🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | Autorrellenado (Siempre): Número entero: 1 |
| Descuento fijo unidad | Decimal |
General | pr_40040105671223 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
Scripts¶
Total de scripts: 8
Código de Scripts¶
Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente
Formulario_TickRecalculo¶
num Proyecto_BloqueadoPorGeneral = 0
txt Proyecto_BloqueadoPorGeneralMotivo = 'Este campo está bloqueado porque ha seleccionado un proyecto general.'
if C.RelacionElementoContenedorListador.ReferenciaProyectoGeneral <> ''
C.ReferenciaProyecto = C.RelacionElementoContenedorListador.ReferenciaProyectoGeneral
V.Proyecto_BloqueadoPorGeneral = 1
end if
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.PresupuestosDeComprasYGastosLista.ReferenciaProyecto.ID,v.Proyecto_BloqueadoPorGeneralMotivo,v.Proyecto_BloqueadoPorGeneral)
Campo_Cambiado¶
if C.ImpuestosIncluidos
C.ReferenciaImpuestos = C.ReferenciaElementoCatalogo.ReferenciaImpuesto
C.ImportePrecioUnidad = C.ReferenciaElementoCatalogo.ImportePrecioConImpuestos
C.ImporteDescuentoFijoUnidad = C.ReferenciaElementoCatalogo.ImporteDescuentoFijoImpuestosIncluidos
C.DescuentoPorciento = C.ReferenciaElementoCatalogo.DescuentoPorciento
else
C.ReferenciaImpuestos = C.ReferenciaElementoCatalogo.ReferenciaImpuesto
C.ImportePrecioUnidad = C.ReferenciaElementoCatalogo.ImportePrecioSinImpuestos
C.ImporteDescuentoFijoUnidad = C.ReferenciaElementoCatalogo.ImporteDescuentoFijoImpuestosNoIncluidos
C.DescuentoPorciento = C.ReferenciaElementoCatalogo.DescuentoPorciento
end if
Campos utilizados:
- Lista - Presupuestos de Compras y Gastos > Elemento Catálogo
Campo_Cambiado¶
@ El campo requiere selección de lote puede ser desmarcado siempre
@ No obstante, solo podrá ser marcado si el producto es compatible
If C.EvaluarStock
If C.ReferenciaProducto <>''
If C.ReferenciaProducto.EvaluarStock = 0
C.EvaluarStock = 0
F.MsgBox('El producto asociado no es compatible con el seguimiento de lotes.',0)
End If
End If
End If
Campos utilizados:
- Lista - Presupuestos de Compras y Gastos > Evaluar stock
Formulario_Iniciado_AgregarNuevo¶
F.CampoPonerFoco(S.Fields.PresupuestosDeComprasYGastosLista.ReferenciaProducto.id,1)
if C.ReferenciaImpuestos = ''
C.ReferenciaImpuestos = C.RelacionElementoContenedorListador.ReferenciaImpuestoGeneralObsoleto
end if
Campo_ComboAplicarFiltro¶
F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.ImpuestosBase.Activo.id,'=',1)
Campos utilizados:
- Lista - Presupuestos de Compras y Gastos > Impuestos
Campo_Cambiado¶
If C.ReferenciaProducto <> ''
If C.ReferenciaProducto.Descontinuado
F.MsgBox('El producto seleccionado se encuentra descontinuado.',0)
End If
End If
Campos utilizados:
- Lista - Presupuestos de Compras y Gastos > Producto
Campo_Cambiado¶
C.TextoPrincipal = C.ReferenciaProducto.TextoPrincipal
C.Cantidad = 1
If C.ReferenciaProducto <> '' y F.IsVirtualForm = 0
txt alerta
V.alerta = C.ReferenciaProducto.AlertaAlComprar
If v.alerta <> ''
F.MsgBox(v.alerta,0)
End If
End If
Campos utilizados:
- Lista - Presupuestos de Compras y Gastos > Producto
Campo_ComboAplicarFiltro¶
If C.PermitirProductosFueraDeCatalogo = 0
F.CampoDesplegableAplicarAlgoritmoCM(S.Algorithms.AlgoritmoBusquedaProductosCatalogosDeProveedorEImpuestosIncluidosPorUbicacion.id,C.ReferenciaEntidadRelacionada,C.ImpuestosIncluidos,C.ReferenciaUbicacionPrincipal)
End If
If C.ReferenciaProducto <> ''
if C.ReferenciaProducto.NombrePublico <> ''
C.TextoPrincipal = C.ReferenciaProducto.NombrePublico
else
C.TextoPrincipal = C.ReferenciaProducto.TextoPrincipal
End If
End If
Campos utilizados:
- Lista - Presupuestos de Compras y Gastos > Producto