Lista - Pedidos¶
Esta sección almacena los elementos individuales (conceptos) que componen cada pedido realizado por clientes. Permite registrar información completa de cada producto vendido, incluyendo cantidades, precios unitarios, descuentos aplicados, impuestos, categorías de venta y cálculos automáticos de totales. Admite tanto productos estándar como recursos únicos, gestionando medidas, tarifas de envío y toda la lógica de negocio necesaria para calcular automáticamente el precio final de cada concepto del pedido.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | 8e40eb12-30cb-4349-b5eb-0c5d359ae096 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_30040496151_e |
| Etiqueta Plural | Conceptos pedidos |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Listadora | Pedidos (e6c3fd00-6a90-48a5-9ae9-7f6755e5edd9) |
| Sección Base | Base Lista - Pedidos (03e64ec4-a513-4e12-be59-86a95380f4e0) |
Campos¶
Total de campos: 67 (12 del sistema, 55 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Lista - Pedidos | - |
| Concepto | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
| Pedido (Listador) (Relación) | Relación |
- | idrelacionlistador |
Pedidos | 🔴 Obligatorio |
| Pedido (Listador) Eliminadoo * | Sí/No |
- | listadoreliminado |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad (Unidades) | Decimal |
General | pr_10040499771 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Total descuentos | Decimal |
General | pr_10040499825 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Precio unidad (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_60040499766 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Impuestos incluidos | Sí/No |
General | pr_60040499769 |
🔒 Bloqueado | Autorrellenado (Siempre, Listador): Campo : Pedido (Listador) (Relación) / Precios con impuestos incluidos |
| Precio unidad (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_60040499767 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Descuento fijo unidad (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_50040499771 |
🔒 Bloqueado, 📊 Positivos o 0 | - |
| Descuento % | Decimal |
General | pr_40040499774 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma descuentos de producto (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_40040499777 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Saldo extra unidad | Decimal |
General | pr_60040499772 |
📊 Positivos o 0 | - |
| Descuento fijo unidad (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_60040499778 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Importe descuento porcentual (Por unidad) (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_10040499783 |
🔒 Bloqueado, 📊 Positivos o 0 | - |
| Importe descuento porcentual (Por unidad) (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_10040499782 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Descuento fijo unidad | Decimal |
General | pr_20040499781 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Precio unidad | Decimal |
General | pr_20040499782 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Importe descuento porcentual (Por unidad) | Decimal |
Detalles | pr_10040499805 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma | Decimal |
General | pr_40040499794 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_30040499806 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma descuentos de producto (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_40040499776 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_30040499807 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Total concepto impuestos | Decimal |
General | pr_60040499801 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Total concepto | Decimal |
General | pr_50040499808 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_300404961523 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Destinador | Relación |
General | pr_300404961524 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_300404961520 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_300404961522 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Producto en carrito | Relación |
General | pr_60040499762 |
- | - |
| Impuestos | Relación |
General | pr_60040499764 |
- | - |
| Aplicar recargo de equivalencia | Sí/No |
Parámetros | pr_10040499822 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre, Listador): Campo : Pedido (Listador) (Relación) / Aplicar recago de equivalencia |
| Saldo extra emitido | Decimal |
General | pr_30040499821 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma descuentos generales (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_10040501435 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma descuentos generales (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_10040501434 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Cantidad (Medida Base) | Decimal |
General | pr_60040502384 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Medida (Base) | Relación |
General | pr_20040501962 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre): Campo : Producto / Medida (Base) |
| Cantidad | Decimal |
General | pr_60040502385 |
📊 Cualquier valor numérico | Autorrellenado (Siempre): Número: 1 |
| Cantidad (Medida Base Por Und.) | Decimal |
General | pr_20040501961 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | Autorrellenado (Siempre): Campo : Producto / Cantidad (Medida Base) |
| Medida | Relación |
General | pr_20040501963 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Producto / Medida (Accesible) |
| Categoría de venta | Relación |
General | pr_10040506222 |
- | - |
| Total concepto (Sin impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_100405062211 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma descuentos de producto | Decimal |
Detalles | pr_10040506227 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma descuentos generales | Decimal |
Detalles | pr_10040506229 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Descuentos Generales Porciento | Decimal |
General | pr_60040506211 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suma descuentos Porciento | Decimal |
Detalles | pr_100405062210 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Total concepto (Con impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_100405062213 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Peso unidad | Decimal |
Detalles | pr_100405062212 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | Autorrellenado (ExisteRelacion): Campo : Producto / Peso en unidad básica · Autorrellenado (ExisteRelacion): Campo : Recurso / Peso en unidad base · Autorrellenado (Siempre): Número: 0 |
| Precio mínimo unidad | Decimal |
General | pr_10040506223 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Total descuentos (Sin Impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_10040506226 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Total descuentos (Con Impuestos) | Decimal |
Detalles | pr_10040506228 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Tarifa de envío aplicada | Relación |
General | pr_50040506261 |
- | - |
| Empleado | Relación |
General | pr_300404961518 |
🔴 Obligatorio, 🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre, Listador): Campo : Pedido (Listador) (Relación) / Empleado |
| Ubicación Principal | Relación |
General | pr_300404961519 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre, Listador): Campo : Pedido (Listador) (Relación) / Ubicación Principal |
| Fecha Dato | Fecha Y Hora |
Registro | pr_300404961521 |
🔴 Obligatorio, 🔒 Bloqueado | Autorrellenado (Siempre, Listador): Campo : Pedido (Listador) (Relación) / Fecha Dato |
| Recurso | Relación |
General | pr_10040499773 |
- | - |
| Producto | Relación |
General | pr_10040499772 |
- | - |
| Cliente | Relación |
General | pr_60683381 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre, Listador): Campo : Pedido (Listador) (Relación) / Cliente |
| Tipo | Entero |
General | pr_10040506221 |
🔴 Obligatorio, 🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | Autorrellenado (Siempre): Número entero: 1 |
Scripts¶
Total de scripts: 2
Código de Scripts¶
Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente
Campo_Cambiado¶
if C.ReferenciaRecurso <> ''
C.TextoPrincipal = C.ReferenciaRecurso.TextoPrincipal
if C.ReferenciaRecurso.ReferenciaDetalles.ReferenciaCategoriaDeVenta <> ''
C.ReferenciaCategoriaDeVenta = C.ReferenciaRecurso.ReferenciaDetalles.ReferenciaCategoriaDeVenta
end if
if C.ReferenciaRecurso.ReferenciaImpuestoDeVenta <> ''
C.ReferenciaImpuestos = C.ReferenciaRecurso.ReferenciaImpuestoDeVenta
else
if C.ReferenciaRecurso.ReferenciaDetalles.ReferenciaImpuestoEnVentas <> ''
C.ReferenciaImpuestos = C.ReferenciaRecurso.ReferenciaDetalles.ReferenciaImpuestoEnVentas
end if
end if
if C.ImpuestosIncluidos
C.ImportePrecioUnidad = C.ReferenciaRecurso.ImportePrecioDeVentaConImpuestos
else
C.ImportePrecioUnidad = C.ReferenciaRecurso.ImportePrecioDeVentaSinImpuestos
end if
elseif C.ReferenciaProducto <> ''
C.TextoPrincipal = C.ReferenciaProducto.TextoPrincipal
end if
Campos utilizados:
- Lista - Pedidos > Recurso
- Lista - Pedidos > Producto
Formulario_TickRecalculo¶
num categoriabloqueada = 0
num impuestobloqueado = 0
if C.RelacionElementoContenedorListador.ReferenciaCategoriaGeneral <> ''
C.ReferenciaCategoriaDeVenta = C.RelacionElementoContenedorListador.ReferenciaCategoriaGeneral
V.categoriabloqueada = 1
end if
if C.RelacionElementoContenedorListador.ReferenciaImpuestoGeneral <> ''
C.ReferenciaImpuestos = C.RelacionElementoContenedorListador.ReferenciaImpuestoGeneral
V.impuestobloqueado = 1
end if
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.PedidosLista.ReferenciaCategoriaDeVenta.ID,'Se ha indicado en Categoria general.',V.categoriabloqueada)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.PedidosLista.ReferenciaImpuestos.ID,'Se ha indicado en Impuesto general.',V.impuestobloqueado)
if C.ReferenciaRecurso <> ''
if C.CantidadUnidades <> 1
C.CantidadUnidades = 1
end if
else
if C.CantidadUnidades <= 0
C.CantidadUnidades = 1
end if
end if
num RecursoBloqueado
num ProductoBloqueado
num UnidadesBloqueadas = 0
if C.ReferenciaRecurso <> '' y C.ReferenciaProducto <> ''
C.ReferenciaRecurso = ''
C.ReferenciaProducto = ''
elseif C.ReferenciaProducto <> ''
V.RecursoBloqueado = 1
elseif C.ReferenciaRecurso <> ''
V.ProductoBloqueado = 1
V.UnidadesBloqueadas = 1
C.CantidadUnidades = 1
end if
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.PedidosLista.ReferenciaProducto.ID,'Solo puede rellenar un campo producto/recurso.',v.ProductoBloqueado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.PedidosLista.ReferenciaRecurso.ID,'Solo puede rellenar un campo producto/recurso.',v.RecursoBloqueado)
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.PedidosLista.CantidadUnidades.ID,'Los recursos únicamente se pueden vender de 1 en 1.',v.UnidadesBloqueadas)
F.CalcularVenta