Lista - Flujos de Proyectos¶
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | 710ca05c-6080-4c89-86e6-6484d8aa608f |
| Tabla PostgreSQL | tpr_20655971_e |
| Etiqueta Plural | Flujos de Procesos [Proyectos] |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Listadora | Flujos de Proyectos (fcd970b8-9933-47dd-ae0e-fd4213970628) |
| Sección Base | Base Lista - Flujos de Procesos (b2568e46-feb2-497e-b420-0b3ab12b1abf) |
Campos¶
Total de campos: 21 (12 del sistema, 9 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Lista - Flujos de Proyectos | - |
| Nombre | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
| Flujo de Proyectos (Listador) (Relación) | Relación |
- | idrelacionlistador |
Flujos de Proyectos | 🔴 Obligatorio |
| Flujo de Proyectos (Listador) Eliminadoo * | Sí/No |
- | listadoreliminado |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Destinador | Relación |
General | pr_20655971007 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Clave | Texto |
General | pr_40655975 |
- | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_20655971005 |
👁 Oculto | - |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_20655971006 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Estado | Relación |
General | pr_40655973 |
- | - |
| Tipo | Relación |
General | pr_60655971001 |
- | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_20655971003 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Icono | Relación |
Registro | pr_30657021001 |
- | - |
| Padres compatibles | Texto |
General | pr_20667992 |
- | - |
Scripts¶
Total de scripts: 1
Código de Scripts¶
Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente
Campo_Cambiado¶
C.TextoPrincipal = C.ReferenciaEstado.TextoPrincipal
C.ReferenciaIcono = C.ReferenciaEstado.ReferenciaIcono
Campos utilizados:
- Lista - Flujos de Proyectos > Estado