Lista - Áreas de acceso web¶
Esta sección lista representa las páginas web o áreas de acceso individuales dentro del sistema DinaupFlex. Cada registro permite configurar los permisos de acceso específicos para una sección determinada, incluyendo acceso de lectura, edición, adición de registros e información confidencial. Se pueden asociar informes y documentos dinámicos a cada área de acceso. Los campos permiten agregar descripciones detalladas, desactivar accesos temporalmente y registrar el último uso de cada área. Todo está controlado con autorrellenado automático para mantener la trazabilidad de quién creó cada configuración de acceso.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | 0df22dce-edf1-4f4d-aff8-565362eb208b |
| Tabla PostgreSQL | tpr_536e7f7wd_e |
| Etiqueta Plural | Páginas web |
| Texto principal automatico | Sí |
| Sección Listadora | Áreas de acceso web (d62290ec-652d-4afd-933e-695235972ff1) |
| Sección Base | Base Lista - Áreas de acceso web (c402ebd1-37f0-4c8e-9045-8fe7a3c93956) |
Campos¶
Total de campos: 26 (12 del sistema, 14 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Lista - Áreas de acceso web | - |
| Referencia | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
| Área de acceso web (Listador) (Relación) | Relación |
- | idrelacionlistador |
Áreas de acceso web | 🔴 Obligatorio |
| Área de acceso web (Listador) Eliminadoo * | Sí/No |
- | listadoreliminado |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Destinador | Relación |
General | pr_14631011e4x2b8wd |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_776aed8wd |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_1463101147x31cwd |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_14c9f3dfc2xa0wd |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Sección de acceso | Relación |
General | pr_50040528793 |
- | - |
| Acceso edición | Sí/No |
General | pr_50040528795 |
- | - |
| Acceso información confidencial | Sí/No |
General | pr_50040528794 |
- | - |
| Acceso agregar | Sí/No |
General | pr_50040528796 |
- | - |
| Acceso lectura | Sí/No |
General | pr_50040528797 |
- | - |
| Informes | Relación |
General | pr_60040528792 |
- | - |
| Documento dinámico | Relación |
General | pr_60040528791 |
- | - |
| Descripción | Texto |
General | pr_60040528793 |
- | - |
| Acceso desactivado | Sí/No |
General | pr_60040528795 |
- | - |
| Último uso | Fecha Y Hora |
General | pr_10040528804 |
- | - |
Scripts¶
No hay scripts definidos para esta sección.