Feedback de servicios contratados por clientes¶
Esta sección permite almacenar y gestionar el feedback que los clientes proporcionan sobre los servicios que tienen contratados. Almacena información del feedback incluyendo descripción/comentario del cliente, tipo de feedback, estado actual, servicio relacionado, autor del feedback, empleado responsable, información adicional interna, y fechas de registro. Se utiliza para recopilar experiencias, valoraciones, quejas, sugerencias o cualquier otra retroalimentación de clientes sobre servicios específicos. Permite a la organización medir satisfacción del cliente, identificar áreas de mejora, detectar problemas recurrentes, y mantener un historial de la relación con el cliente. Integra con gestión de servicios suscritos facilitando el seguimiento de calidad y mejora continua del servicio.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | a4c97ee7-7ea4-41e3-8fae-168026e4d3ba |
| Tabla PostgreSQL | tpr_40010518791 |
| Etiqueta Plural | Feedback de servicios contratados por clientes |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Feedback de servicios contratados por clientes (a0fc4151-35af-4884-bbfa-ee6e8742a014) |
Campos¶
Total de campos: 22 (10 del sistema, 12 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Feedback de servicios contratados por clientes | - |
| Descripción | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Destinador | Relación |
General | pr_400105187916 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_400105187913 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Fecha Dato | Fecha Y Hora |
Registro | pr_400105187912 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Tipo | Relación |
General | pr_50010518791 |
- | - |
| Estado | Relación |
General | pr_50010518794 |
- | - |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_400105187915 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_400105187911 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Empleado | Relación |
Registro | pr_40010518799 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Información interna | Texto |
Información interna | pr_500105187911 |
- | - |
| Feedback dado por el cliente | Texto |
General | pr_500105187912 |
- | - |
| Servicio | Relación |
General | pr_500105187913 |
🔴 Obligatorio | - |
| Autor | Relación |
General | pr_500105187915 |
- | - |
Scripts¶
No hay scripts definidos para esta sección.