Estados de Repositorios de Códigos de fuente¶
Gestiona los estados del ciclo de vida de los repositorios de código fuente. Permite hacer seguimiento del estado de cada repositorio de desarrollo, desde su creación hasta su archivado o eliminación, proporcionando visibilidad sobre el estado actual de los proyectos de software en desarrollo.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | df82156a-4c40-42dc-8e9c-7b8cabf8393f |
| Tabla PostgreSQL | tpr_50040382151 |
| Etiqueta Plural | Estados de Repositorios de Códigos de fuente |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Estados de Registros (ae55d37a-9b63-4927-acd4-6a6e1926d4a3) |
Campos¶
Total de campos: 18 (10 del sistema, 8 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Estados de Repositorios de Códigos de fuente | - |
| Título | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Limitar a tipo | Relación |
General | pr_600404881031 |
- | - |
| Estado | Entero |
General | pr_20040382221 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Exportar en módulos | Sí/No |
General | pr_500403821510 |
👁 Oculto | - |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_500403821511 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Destinador | Relación |
General | pr_500403821512 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Icono | Relación |
General | pr_400103845414 |
- | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_50040382159 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_50040382157 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
Scripts¶
No hay scripts definidos para esta sección.