Estados de Presupuestos de venta¶
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | 7ad4ca61-b924-4ef8-9e87-e79a4636dfba |
| Tabla PostgreSQL | tpr_50040382151 |
| Etiqueta Plural | Estados de Presupuestos de venta |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Estados de Registros (ae55d37a-9b63-4927-acd4-6a6e1926d4a3) |
Campos¶
Total de campos: 23 (10 del sistema, 13 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Estados de Presupuestos de venta | - |
| Título | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Excluir de Kanban | Sí/No |
Registro | pr_40653922 |
- | - |
| Orden | Entero |
General | pr_10646421 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Descripción | Texto |
General | pr_20040382222 |
- | - |
| Estado Tarea | Entero |
General | pr_20040599598 |
👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Columna vacía visible Kanab | Sí/No |
Registro | pr_10646391 |
- | - |
| Destinador | Relación |
General | pr_500403821512 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Cancelada | Sí/No |
General | pr_20675431 |
- | - |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_500403821511 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_50040382157 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_50040382159 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Exportar en módulos | Sí/No |
General | pr_500403821510 |
👁 Oculto | - |
| Color | Entero |
General | pr_40675437 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Icono | Relación |
General | pr_400103845414 |
- | - |
Datos Predefinidos¶
| id (ID) | nombre (Título) | pr_40653922 (Excluir de Kanban) | pr_10646421 (Orden) | pr_20040382222 (Descripción) | pr_20040599598 (Estado Tarea) | pr_10646391 (Columna vacía visible Kanab) | pr_20675431 (Cancelada) | pr_40675437 (Color) | pr_400103845414 (Icono) | fecha (Fecha Alta Dato) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cdb69a9e-e71c-4e8d-a093-83285a42f331 | Borrador | 0 | 1 | El presupuesto está en proceso de creación. Aún no ha sido finalizado ni enviado al cliente o aprobado internamente. Se pueden hacer modificaciones. |
0 | 0 | 0 | 11 | 2024-09-15 16:24:25 | |
| c52b4963-4efe-4089-8b51-f1cdbb1bdfc5 | Enviado | 0 | 2 | El presupuesto ha sido enviado al cliente. En este estado, el presupuesto está pendiente de respuesta o aceptación por parte del cliente. |
0 | 0 | 0 | 19 | 2024-09-15 16:24:43 | |
| b97c6316-5dc2-4482-9225-1c1bba6a5293 | Facturado | 0 | 3 | El presupuesto ha sido convertido en una factura, indicando que los productos o servicios presupuestados han sido vendidos y se ha generado el cobro correspondiente. |
0 | 0 | 0 | 14 | 2024-09-15 16:25:48 | |
| 122ec804-f428-4bf8-8197-31b4dd12a90b | Rechazado | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2024-09-15 16:26:15 | ||
| 0046f707-ec43-4ce1-95e8-25e1e17f8f7d | Caducado | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2024-09-15 16:26:18 |
Scripts¶
No hay scripts definidos para esta sección.