Estados de Contratos laborales¶
Esta sección administra los diferentes estados por los que transitan los contratos laborales desde su creación hasta su finalización. Incluye estados como borrador, pendiente de firma, activo, suspendido, finalizado, entre otros. El sistema permite configurar qué estados son visibles en el portal del empleado, facilitando la transparencia en la gestión contractual. Estos estados proporcionan control sobre la vigencia de los contratos, permiten identificar rápidamente contratos que requieren renovación o actualización, y aseguran el cumplimiento de las obligaciones legales en la gestión del personal.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | f9408f40-fafe-4c28-9b76-17ed78b2e6a9 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_50040382151 |
| Etiqueta Plural | Estados de Contratos laborales |
| Texto principal automatico | No |
| Nuevos registros | 🔒 Bloqueado |
| Sección Base | Base - Estados de Registros (ae55d37a-9b63-4927-acd4-6a6e1926d4a3) |
Campos¶
Total de campos: 21 (10 del sistema, 11 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Estados de Contratos laborales | - |
| Título | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Icono | Relación |
General | pr_400103845414 |
- | - |
| Destinador | Relación |
General | pr_500403821512 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_500403821511 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_50040382157 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Orden | Entero |
General | pr_10646421 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Descripción | Texto |
General | pr_20040382222 |
- | - |
| Exportar en módulos | Sí/No |
General | pr_500403821510 |
👁 Oculto | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_50040382159 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Estado | Entero |
General | pr_20040382221 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Color | Entero |
General | pr_40675437 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Mostrar en portal de Empleado | Sí/No |
General | pr_10764951 |
- | - |
Datos Predefinidos¶
| id (ID) | nombre (Título) | pr_400103845414 (Icono) | pr_10646421 (Orden) | pr_20040382222 (Descripción) | pr_20040382221 (Estado) | pr_40675437 (Color) | pr_10764951 (Mostrar en portal de Empleado) | fecha (Fecha Alta Dato) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42392a06-cc15-4082-9293-685014570abc | Borrador | 1 | 1 | 11 | 0 | 2025-09-23 06:58:37 | ||
| e215bdd2-7578-4cd6-a256-859cfa56f305 | Pendiente de firma | 1 | 1 | 19 | 1 | 2025-09-23 06:58:56 | ||
| b5d09da7-2a78-46c4-abdf-6bca8d49187c | Firmado | 3 | 1 | 15 | 1 | 2025-09-23 06:59:10 | ||
| 07363a11-d4d3-4397-8d28-6b8591976009 | Vigente | 4 | 2 | 14 | 1 | 2025-09-23 06:59:41 | ||
| 1d005143-26c1-44ae-9788-a91ed7ccb081 | Finalizado | 5 | 2 | 12 | 1 | 2025-09-23 07:00:43 | ||
| db7f78d0-9f0b-410a-b77c-8649271f98f4 | Rescindido | 6 | Baja antes de la fecha prevista |
2 | 12 | 1 | 2025-09-23 07:01:13 | |
| 82fd59f9-30d0-4e76-b404-c4e261e6a3e1 | Anulado | 99 | Nunca llegó a entrar en vigor (se firmó mal o se sustituyó antes de iniciar). |
2 | 20 | 0 | 2025-09-23 07:01:02 |
Scripts¶
No hay scripts definidos para esta sección.