Empleados¶
La sección Empleados permite administrar de forma centralizada toda la información del personal de la organización. Almacena datos personales (nombre completo, apellidos, NIF, fecha de nacimiento, género, estado civil, foto), datos de contacto (teléfono móvil, fijo, correo electrónico, dirección completa con código postal, municipio, provincia y país), información laboral detallada (departamento, subdepartamento, cargo, horario, horas anuales, sueldo bruto anual y por hora, calendario de festivos, proyecto principal, rol en proyectos), configuración de acceso al sistema (cuenta de correo, contraseña, rol, permisos de conexión, doble factor de autenticación 2FA), datos para control horario (fichaje automático, permisos de conexión fuera de horario), configuración para módulos específicos (almacén predeterminado TPV, depósito preferente, vehículo habitual si es chofer, bloqueos de venta), y datos contables (subcuentas para sueldos y salarios, remuneraciones pendientes de pago, adelantos de nómina, suplidos, subcuentas de cliente y proveedor). Este módulo centraliza la gestión del capital humano, facilitando el control de asistencia mediante integración con Control Horario, la generación automatizada de nóminas, la asignación granular de roles y permisos de acceso, y el seguimiento completo de la actividad laboral. Se integra completamente con módulos de Control Horario, Nóminas, Proyectos, Contabilidad, Sistema de Acceso, TPV y Ventas.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | c6e071c7-776f-4300-aa55-c711fd1da916 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_2c597b |
| Etiqueta Plural | Empleados |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Entidades (dfd2c902-56e8-4200-90da-d429ff59dcee) |
Campos¶
Total de campos: 110 (10 del sistema, 100 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Empleados | - |
| Nombre completo | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Bono habitual | Relación |
General | pr_400101218720 |
- | - |
| Calendario de Festivos | Relación |
Control Horario | pr_60708311 |
- | ⚠️ Módulo externo |
| Es Afiliado | Sí/No |
General | pr_60040595501 |
- | ⚠️ Módulo externo |
| Horas anuales | Decimal |
General | pr_40010432582 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Sueldo bruto anual | Decimal |
General | pr_40010432583 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Suelto bruto hora | Decimal |
General | pr_40010432584 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Porcentaje de retención IRPF | Decimal |
Recursos Humanos | pr_40040311361 |
👁 Oculto, 📊 Positivos o 0 | - |
| Almacén de trabajo | Relación |
Pymes | pr_50670431002 |
- | ⚠️ Módulo externo |
| Grupos de Almacén disponibles en TPV | Relación |
Pymes | pr_30684762 |
- | ⚠️ Módulo externo |
| Almacén predeterminado TPV | Relación |
Pymes | pr_30684761 |
- | ⚠️ Módulo externo |
| Departamento | Relación |
General | pr_40010432586 |
- | - |
| Subdepartamento | Relación |
General | pr_50010432581 |
- | - |
| Firma de correo | Texto |
General | pr_20040425825 |
- | - |
| Es chofer | Sí/No |
General | pr_20010421782 |
- | - |
| Vehículo habitual | Relación |
General | pr_60010554491 |
- | ⚠️ Módulo externo |
| Stripe ID | Texto |
General | pr_20040571869 |
👁 Oculto | ⚠️ Módulo externo |
| Depósito preferente | Relación |
General | pr_40040114841 |
- | Depósito de empleado, este tendrá preferencia sobre el depósito de puesto de trabajo. |
| Proyecto Principal | Relación |
Proyectos | pr_10040612851 |
- | ⚠️ Módulo externo |
| Rol predeterminado en proyectos | Relación |
Proyectos | pr_20040612852 |
- | ⚠️ Módulo externo |
| Tiempo Asignado a Proyectos por Semana | Entero |
Proyectos | pr_30632241001 |
📊 Cualquier valor numérico | ⚠️ Módulo externo |
| Localización de trabajo | Relación |
Pymes | pr_50670431003 |
- | ⚠️ Módulo externo |
| Descuento % (Venta) | Decimal |
Pymes | pr_654454e9 |
👁 Oculto, 📊 Positivos o 0 | - |
| Vender con Recargo de Equivalencia | Sí/No |
Pymes | pr_15n |
👁 Oculto | - |
| Comprar con recargo de equivalencia | Sí/No |
Compra y Venta | pr_41b6976x20cwc |
👁 Oculto | - |
| Modificador Saldo Ajustes | Decimal |
General | pr_17e4513d83x360wd |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, ⚙️ Auto-Calculado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Descuento % (Compras) | Decimal |
Compra y Venta | pr_41b69c1x2a9wc |
👁 Oculto, 📊 Positivos o 0 | - |
| Saldo acumulado | Decimal |
General | pr_2c6229 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, ⚙️ Auto-Calculado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Tipo de Cliente | Relación |
Pymes | pr_17f93d5e2exe8wd |
👁 Oculto | - |
| Puede editar importes de Venta | Sí/No |
Pymes | pr_10683471 |
- | ⚠️ Módulo externo |
| Puede vender desde cualquier Almacén | Sí/No |
Pymes | pr_60683462 |
- | ⚠️ Módulo externo |
| Bloquear venta de Recursos | Sí/No |
Pymes | pr_20686691001 |
- | ⚠️ Módulo externo |
| Bloquear venta de Productos | Sí/No |
Pymes | pr_20686691003 |
- | ⚠️ Módulo externo |
| Bloquear venta de Conceptos | Sí/No |
Pymes | pr_20686691002 |
- | ⚠️ Módulo externo |
| Persona de Contacto 1 | Relación |
General | pr_5f0c5ad1 |
- | - |
| Persona de Contacto 2 | Relación |
General | pr_5f0c6f21 |
- | - |
| Teléfono móvil | Texto |
General | pr_2c5d8e |
- | - |
| Correo electrónico | Texto |
General | pr_2c5ae9 |
- | - |
| Teléfono fijo | Texto |
General | pr_2c5c0c |
- | - |
| Observaciones al contactar | Texto |
General | pr_4f3a3b8x1afwc |
- | - |
| Dirección | Texto |
General | pr_2c5dd2 |
- | - |
| Código postal | Relación |
General | pr_4f37928x352wc |
- | - |
| País | Relación |
General | pr_4f37969x20fwc |
- | - |
| Subcuenta de Proveedor | Relación |
Contabilidad | pr_60040136501 |
👁 Oculto | - |
| Subcuenta de Cliente | Relación |
Contabilidad | pr_10040133033 |
👁 Oculto | - |
| Subcuenta (Pago pendiente de nóminas) | Relación |
Pymes | pr_50040142261 |
- | - |
| Subcuenta (Sueldos y salarios) | Relación |
Pymes | pr_60040142383 |
- | - |
| Subcuenta (Adelantos de nómina) | Relación |
Pymes | pr_30040146561 |
- | - |
| Subcuenta (Suplidos) | Relación |
Contabilidad | pr_40040256643 |
👁 Oculto | - |
| Fecha de nacimiento | Fecha |
General | pr_2c619d |
- | - |
| Foto | Relación |
General | pr_5f05940d |
- | - |
| Es administrador | Sí/No |
General | pr_2086n |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Cuenta de correo principal | Texto |
Acceso Sistema | pr_2bba690w12 |
🔒 Bloqueado | - |
| Rol | Relación |
Acceso Sistema | pr_74e2013wd |
🔒 Bloqueado | - |
| Género | Entero |
General | pr_7cb26aawd |
📊 Positivos o 0 | - |
| Contraseña acceso sistema | Texto |
Acceso Sistema | pr_3ffd627x9ewc |
🔒 Bloqueado | - |
| Color identificativo | Texto |
General | pr_7cb2816wd |
- | - |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_14c9f3ea9cg142wd |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| NIF | Texto |
General | pr_2c5a37 |
- | - |
| Puesto de trabajo | Relación |
Registro | pr_441e166x11awc |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Estado Civil | Texto |
General | pr_5f0bfbe5 |
- | - |
| Puede conectar a web | Sí/No |
Acceso Sistema | pr_3ffdcd7x257wc |
👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre): Constante: Sí |
| Observaciones | Texto |
Registro | pr_2c6251 |
- | Observaciones y características adicionales sobre el empleado. |
| Puede conectar al sistema | Sí/No |
Acceso Sistema | pr_3ffd9c7x2fbwc |
🔒 Bloqueado | Autorrellenado (Siempre): Constante: Sí |
| Cargo en empresa | Relación |
General | pr_158a16b75ax2d6wd |
- | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_1463105af0x146wd |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Nombre (Personal) / Razón social | Texto |
General | pr_17da7be832x2f2wd |
- | - |
| Destinador | Relación |
General | pr_1463105b91g1f2wd |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_776ae62wd |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Ubicación Principal | Relación |
Registro | pr_1464b42080x42wd |
👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): Ubicación Principal · Ubicación en la cual inicia sesión el usuario, esto afectará a los datos que dependan de la ubicación en la que esté trabajando. Por ejemplo, el stock de un producto. Y los registros que cree el empleado quedarán relacionados a dicha ubicación. |
| Puede vincular un puesto de trabajo | Sí/No |
Registro | pr_184973f89cxfcwd |
👁 Oculto | - |
| Puede conectar fuera del horario | Sí/No |
Control Horario | pr_18466e3993x3d7wd |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo (Empresa Actual): Los nuevos empleados, podrán conectar fuera de horario |
| Cliente | Sí/No |
General | pr_400401177028 |
👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre): Constante: No |
| Datos fiscales (Predeterminados) | Relación |
General | pr_40040138793 |
- | - |
| Becario | Sí/No |
General | pr_50040147492 |
👁 Oculto | - |
| Motivo de bloqueo | Texto |
Acceso Sistema | pr_10040218972 |
- | - |
| Servidor | Relación |
Acceso Sistema | pr_20040212332 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Es administrador de la empresa | Sí/No |
General | pr_30040222581 |
👁 Oculto | Indicar en aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la empresa como entidad. |
| Apellidos | Texto |
General | pr_30040511594 |
- | - |
| Tipo de usuario | Entero |
Acceso Sistema | pr_400405163412 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Clave 2FA | Texto |
Acceso Sistema | pr_200405289110 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Activar doble factor | Sí/No |
Acceso Sistema | pr_200405289113 |
👁 Oculto | - |
| ID Externa | Texto |
Registro | pr_600405662710 |
🔒 Bloqueado | - |
| SecureLink ID | Texto |
General | pr_10667981001 |
👁 Oculto | - |
| Horario | Relación |
Control Horario | pr_30699211 |
🔒 Bloqueado | - |
| Referencia / Código | Texto |
General | pr_2c5e9f |
- | - |
| Zona horaría | Relación |
General | pr_60699491 |
- | - |
| Empleado activo | Sí/No |
General | pr_50702771001 |
- | - |
| Fichaje automático | Sí/No |
Control Horario | pr_40702751003 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo (Empresa Actual): Los nuevos empleados tienen habilitado el registro automático de fichajes |
| Es Comercial | Sí/No |
General | pr_40710471 |
- | - |
| Contrato | Relación |
Recursos Humanos | pr_100401384011 |
🔒 Bloqueado | - |
| Número de afiliación a la Seguridad Social | Texto |
Recursos Humanos | pr_10040249428 |
- | - |
| Manager | Relación |
General | pr_20765464 |
- | - |
| Etiquetas | Texto |
General | pr_40778831001 |
- | - |
| Provincia | Relación |
General | pr_4f379a6x3d5wc |
- | - |
| Municipio | Relación |
General | pr_4f379edx33cwc |
- | - |
| Youtube | Texto |
Redes Sociales | pr_60020126381 |
- | - |
Texto |
Redes Sociales | pr_40020126381003 |
- | - | |
Texto |
Redes Sociales | pr_40020126381001 |
- | - | |
Texto |
Redes Sociales | pr_50020126382 |
- | - | |
Texto |
Redes Sociales | pr_40020126381004 |
- | - |
Scripts¶
Total de scripts: 14
Código de Scripts¶
Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente
Campo_Cambiado¶
C.ImporteSueltoBrutoHora = C.ImporteSueldoBrutoAnual / C.HorasAnuales
Campos utilizados:
- Empleados > Horas anuales
- Empleados > Sueldo bruto anual
Campo_Click¶
F.Guardar
F.AgregarElemento_Iniciar(S.Sections.AccesosAUbicaciones.id)
F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.AccesosAUbicaciones.ReferenciaEmpleadoPrincipal.ID,C.ID)
F.AgregarElemento_Finalizar()
Campos utilizados: - Botón
Campo_PreAgregarRelacion¶
if F.IsNew
F.MsgBox('Antes debe guardar el registro.',1)
F.CancelarEvento
salir
end if
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.CuadroDeCuentasBase.ReferenciaEntidadRelacionada.ID,C.ID)
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.CuadroDeCuentasBase.Titulo.ID,F.Concat('Remuneraciones pendiente de pago ',C.TextoPrincipal))
if D.EmpresaActual.AlgoritmoEmpresaTributaEnHaciendaPublicaEspañola
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.CuadroDeCuentasBase.CodigoDeCuenta.ID,'465.')
end if
Campos utilizados:
- Empleados > Subcuenta (Pago pendiente de nóminas)
Campo_PreAgregarRelacion¶
if F.IsNew
F.MsgBox('Antes debe guardar el registro.',1)
F.CancelarEvento
salir
end if
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.CuadroDeCuentasBase.ReferenciaEntidadRelacionada.ID,C.ID)
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.CuadroDeCuentasBase.Titulo.ID,F.Concat('Cliente ',C.TextoPrincipal))
if D.EmpresaActual.AlgoritmoEmpresaTributaEnHaciendaPublicaEspañola
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.CuadroDeCuentasBase.CodigoDeCuenta.ID,'43.')
end if
Campos utilizados:
- Empleados > Subcuenta de Cliente
Campo_PreAgregarRelacion¶
if F.IsNew
F.MsgBox('Antes debe guardar el registro.',1)
F.CancelarEvento
salir
end if
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.CuadroDeCuentasBase.ReferenciaEntidadRelacionada.ID,C.ID)
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.CuadroDeCuentasBase.Titulo.ID,F.Concat('Proveedor ',C.TextoPrincipal))
if D.EmpresaActual.AlgoritmoEmpresaTributaEnHaciendaPublicaEspañola
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.CuadroDeCuentasBase.CodigoDeCuenta.ID,'40.')
end if
Campos utilizados:
- Empleados > Subcuenta de Proveedor
Campo_PreAgregarRelacion¶
if F.IsNew
F.MsgBox('Antes debe guardar el registro.',1)
F.CancelarEvento
salir
end if
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.CuadroDeCuentasBase.ReferenciaEntidadRelacionada.ID,C.ID)
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.CuadroDeCuentasBase.Titulo.ID,F.Concat('Anticipo de remuneraciones ',C.TextoPrincipal))
if D.EmpresaActual.AlgoritmoEmpresaTributaEnHaciendaPublicaEspañola
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.CuadroDeCuentasBase.CodigoDeCuenta.ID,'460.')
end if
Campos utilizados:
- Empleados > Subcuenta (Adelantos de nómina)
Campo_PreAgregarRelacion¶
if F.IsNew
F.MsgBox('Antes debe guardar el registro.',1)
F.CancelarEvento
salir
end if
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.CuadroDeCuentasBase.ReferenciaEntidadRelacionada.ID,C.ID)
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.CuadroDeCuentasBase.Titulo.ID,F.Concat('Sueldos y Salarios ',C.TextoPrincipal))
if D.EmpresaActual.AlgoritmoEmpresaTributaEnHaciendaPublicaEspañola
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.CuadroDeCuentasBase.CodigoDeCuenta.ID,'640.')
end if
Campos utilizados:
- Empleados > Subcuenta (Sueldos y salarios)
Campo_Click¶
F.Guardar
F.OpenReport(S.Reports.Funcionalidad.TurnosDeEmpleado.ID,C.ID)
Campos utilizados: - Botón
Campo_PreAgregarRelacion¶
F.Guardar
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.DatosFiscalesBase.TextoPrincipal.ID,C.TextoPrincipal)
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.DatosFiscalesBase.ReferenciaEntidad.ID,C.ID)
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.DatosFiscalesBase.NIF.ID,C.NIF)
Campos utilizados:
- Empleados > Datos fiscales (Predeterminados)
Campo_Click¶
C.Clave2FA = F.CreateSecretKeyTotp(20)
Campos utilizados: - Botón
Campo_Click¶
F.Guardar
if C.ID <> D.SesionActual.ID
F.MsgBox('Esta opción únicamente está disponible para su cuenta.',1)
salir
end if
if C.Clave2FA = ''
F.MsgBox('Antes debe generar la clave',0)
salir
end if
F.OpenDynamicDocument(S.DynamicDocuments.Otros.SesionActualGeneracioncodigo2FA.ID)
Campos utilizados: - Botón
Campo_PreAgregarRelacion¶
F.Guardar
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.ContratosBase.ReferenciaEmpleadoAsociadoAlContrato.ID,C.ID)
Campos utilizados:
- Empleados > Contrato
Campo_ComboAplicarFiltro¶
F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.ContratosBase.ReferenciaEmpleadoAsociadoAlContrato.ID,'=',C.ID)
Campos utilizados:
- Empleados > Contrato