Documentos pendientes de digitalizar¶
Permite agregar y gestionar documentos físicos que aún no han sido procesados digitalmente. Por ejemplo, facturas recibidas que quedan en estado pendiente hasta que alguien las procese y las agregue a la sección correspondiente como compras o ventas, facilitando el control de documentos en espera de procesamiento.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | c850fb66-2985-4cf3-b845-2be49b3c6d36 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_40040472501 |
| Etiqueta Plural | Documentos pendientes de digitalizar |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Documentos pendientes de digitalizar (28548023-8832-43e4-a7f1-97cbe7a8b65b) |
Campos¶
Total de campos: 26 (10 del sistema, 16 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Documentos pendientes de digitalizar | - |
| Concepto | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | Hora |
Registro | pr_40040472509 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Fecha Dato | Fecha Y Hora |
Registro | pr_40040472508 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_40040472507 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Destinador | Relación |
General | pr_400404725012 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_400404725011 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Empleado | Relación |
General | pr_40040472505 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Tipo / Encargado predeterminado · Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): El Empleado ( ID* ) |
| Información adicional | Texto |
General | pr_400404725027 |
- | - |
| Entidad relacionada | Relación |
General | pr_40040549268 |
- | - |
| Compra / Gasto | Relación |
Relaciones | pr_40040549264 |
- | - |
| Venta / Ingreso | Relación |
Relaciones | pr_40040549265 |
- | - |
| Ubicación Principal | Relación |
Registro | pr_40040472506 |
👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): Ubicación Principal |
| Archivo | Relación |
General | pr_40762051001 |
- | - |
| Tipo | Relación |
General | pr_50040472872 |
- | - |
| Estado | Relación |
General | pr_50040472873 |
- | - |
| JSON (IA) | Texto |
General | pr_10762301001 |
👁 Oculto | - |
| Nota rápida | Texto |
General | pr_20762331001 |
- | - |
Scripts¶
Total de scripts: 3
Código de Scripts¶
Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente
Campo_PreAgregarRelacion¶
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.VentasIngresosBase.ReferenciaCliente.ID,C.ReferenciaEntidadRelacionada)
Campos utilizados:
- Documentos pendientes de digitalizar > Venta / Ingreso
Campo_PreAgregarRelacion¶
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.ComprasGastosBase.ReferenciaProveedor.ID,C.ReferenciaEntidadRelacionada)
Campos utilizados:
- Documentos pendientes de digitalizar > Compra / Gasto