Detalles de Contenedores¶
Detalles de Contenedores almacena los datos maestros de un recurso de la empresa. Esta sección centraliza la información base y características fundamentales de los contenedores, incluyendo tipo de recurso, fotografía, precios de referencia (compra y venta con y sin impuestos), costes máximos y mínimos, categorías de compra y venta, impuestos aplicables, descuentos, márgenes de beneficio, medidas de peso y especificaciones técnicas. Funciona como repositorio central de configuración que será utilizado por los registros individuales de contenedores para heredar valores predeterminados y mantener consistencia en la gestión de recursos.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | 299716b3-5dab-4637-bed5-15903e9646f2 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_10010421306 |
| Etiqueta Plural | Detalle de Contenedor |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Detalles de Recursos de la Empresa (05cd3d1a-f021-4a3d-abe6-5306a8c4f113) |
Campos¶
Total de campos: 44 (10 del sistema, 34 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Detalles de Contenedores | - |
| Nombre | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Recurso | Relación |
General | pr_50010421802 |
🔴 Obligatorio | - |
| Destinador | Relación |
General | pr_100104213063 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Exportar en módulos | Sí/No |
General | pr_100104213061 |
👁 Oculto | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_100104213060 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Foto | Relación |
General | pr_50010421328 |
- | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_100104213058 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_100104213062 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Precio venta de referencia (Sin impuestos) | Decimal |
Compra - Venta | pr_30010421716 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Coste Max (Sin Impuestos) | Decimal |
Compra - Venta | pr_50010421711 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Coste Max (Con Impuestos) | Decimal |
Compra - Venta | pr_50010421712 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| PVP Min (Con Impuestos) | Decimal |
Compra - Venta | pr_50010421714 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| PVP Min (Sin Impuestos) | Decimal |
Compra - Venta | pr_50010421713 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Precio venta de referencia (Con impuestos) | Decimal |
Compra - Venta | pr_30010421717 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Coste de referencia (Sin impuestos) | Decimal |
Compra - Venta | pr_10010421721 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Coste de referencia (Con impuestos) | Decimal |
Compra - Venta | pr_10010421722 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Impuestos de Compra | Relación |
Compra - Venta | pr_40010421711 |
- | - |
| Categoría de compra | Relación |
Compra - Venta | pr_60040441203 |
- | - |
| Categoría de venta | Relación |
Compra - Venta | pr_60040441204 |
- | - |
| Impuesto en Ventas | Relación |
Compra - Venta | pr_60040505992 |
- | - |
| Descuento Fijo | Decimal |
Compra - Venta | pr_20040506003 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Coste de referencia incluye impuestos | Sí/No |
Compra - Venta | pr_10040506002 |
- | - |
| Margen de beneficio de referencia | Decimal |
Compra - Venta | pr_20040506008 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Coste de referencia | Decimal |
Compra - Venta | pr_10040506004 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Saldo promocional fijo (Extra) | Decimal |
Compra - Venta | pr_20040506002 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Precio venta de referencia (Total) | Decimal |
Compra - Venta | pr_20040506006 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Peso | Decimal |
General | pr_300405060011 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Peso en unidad base | Decimal |
General | pr_40040506001 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Medida (Peso) | Relación |
General | pr_300405060010 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Referencia dato: Kilogramos |
| Precio venta de referencia (Subtotal) | Decimal |
Compra - Venta | pr_20040506007 |
🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Precio Venta | Decimal |
Compra - Venta | pr_20040506001 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Descuento % | Decimal |
Compra - Venta | pr_20040506004 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Precio de venta con impuestos incluidos | Sí/No |
Compra - Venta | pr_10040506001 |
- | - |
| Unidad de medida peso (Base) | Relación |
General | pr_40040506002 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| ID Interna | Entero |
General | pr_30722992 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
Scripts¶
Total de scripts: 2
Código de Scripts¶
Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente
Campo_ComboAplicarFiltro¶
F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.UnidadesDeMedidaBase.EsPeso.id,'=',1)
Campos utilizados:
- Detalles de Contenedores > Medida (Peso)
Formulario_TickRecalculo¶
txt c_PrecioVenta = S.Fields.DetallesDeContenedores.ImportePrecioVenta.ID
txt c_PrecioVentaSinImpto = S.Fields.DetallesDeContenedores.ImportePrecioVentaDeReferenciaSinImpuestos.ID
txt c_PrecioVentaConImpto = S.Fields.DetallesDeContenedores.ImportePrecioVentaDeReferenciaConImpuestos.ID
txt c_Dtofijo = S.Fields.DetallesDeContenedores.ImporteDescuentoFijo.ID
txt c_DtoPorciento = S.Fields.DetallesDeContenedores.DescuentoPorciento.ID
txt c_Subtotal = S.Fields.DetallesDeContenedores.ImportePrecioVentaDeReferenciaSubtotal.ID
txt c_Total = S.Fields.DetallesDeContenedores.ImportePrecioVentaDeReferenciaTotal.ID
F.RecalcularPrecio9C(v.c_PrecioVenta,v.c_PrecioVentaSinImpto,v.c_PrecioVentaConImpto,v.c_Dtofijo,v.c_DtoPorciento,v.c_Subtotal,v.c_Total,C.PrecioDeVentaConImpuestosIncluidos,C.ReferenciaImpuestoEnVentas.ValorPorciento)
txt c_PrecioCompra = S.Fields.DetallesDeContenedores.ImporteCosteDeReferencia.ID
txt c_PrecioCompraSinImpto = S.Fields.DetallesDeContenedores.ImporteCosteDeReferenciaSinImpuestos.ID
txt c_PrecioCompraConImpto = S.Fields.DetallesDeContenedores.ImporteCosteDeReferenciaConImpuestos.ID
F.RecalcularPrecio5C(v.c_PrecioCompra,v.c_PrecioCompraSinImpto,v.c_PrecioCompraConImpto,C.CosteDeReferenciaIncluyeImpuestos,C.ReferenciaImpuestosDeCompra.ValorPorciento)
C.ImporteMargenDeBeneficioDeReferencia = C.ImportePrecioVentaDeReferenciaSubtotal - C.ImporteCosteDeReferenciaSinImpuestos - C.ImporteSaldoPromocionalFijoExtra