Códigos CPA¶
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | 280cafd3-ea92-4129-8caf-832ccfb60c99 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_50650751001 |
| Etiqueta Plural | Códigos CPA |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Códigos CPA (3db8e26d-3c63-4c0e-ad71-024a053b55d1) |
Campos¶
Total de campos: 16 (10 del sistema, 6 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Códigos CPA | - |
| Nombre | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | Hora |
Registro | pr_50650751012 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Destinador | Relación |
General | pr_50650751015 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_50650751010 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_50650751014 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Código | Texto |
General | pr_60650755 |
- | - |
| Concepto | Texto |
General | pr_60650756 |
🔴 Obligatorio | - |
Scripts¶
Total de scripts: 1
Código de Scripts¶
Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente
Formulario_TickRecalculo¶
if C.Codigo <> ''
C.TextoPrincipal = C.Codigo + '. ' + C.Concepto
else
C.TextoPrincipal = C.Concepto
end if
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.CodigosCPA.TextoPrincipal.ID,'Automático',1)