Canales de Venta¶
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | f932622d-add5-4595-aa4f-40af0c90ecf9 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_50657421 |
| Etiqueta Plural | Canales de Venta |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Canales de Venta (09c93748-07c6-463b-9800-0c64706c08f0) |
Campos¶
Total de campos: 16 (10 del sistema, 6 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Canales de Venta | - |
| Nombre | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Web | Texto |
General | pr_50657433 |
- | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_506574213 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Destinador | Relación |
General | pr_506574216 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_506574215 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_506574211 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Empresa dueña de Canal | Relación |
General | pr_50657434 |
- | - |
Scripts¶
Total de scripts: 1
Código de Scripts¶
Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente
Campo_Click¶
F.Guardar
F.AgregarElemento_Iniciar(S.Sections.ReglasDeCanalesDeVenta.ID)
F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.ReglasDeCanalesDeVenta.ReferenciaCanal.ID,C.ID)
F.AgregarElemento_Finalizar()
Campos utilizados: - Botón