Asignaciones de Tareas a Tareas¶
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | fbcbb1d6-dc58-4c55-bc19-c8b3e0208690 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_40040520421 |
| Etiqueta Plural | Asignaciones de Tareas a Tarea |
| Texto principal automatico | Sí |
| Sección Base | Base - Asignaciones de Tareas a Tareas (98e5e8fb-1e72-4979-aea8-9d792e3abcfc) |
Campos¶
Total de campos: 20 (10 del sistema, 10 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Asignaciones de Tareas a Tareas | - |
| Referencia | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_400405204211 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Destinador | Relación |
General | pr_400405204212 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_40040520429 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_40040520427 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Tarea 1 | Relación |
General | pr_400405204226 |
🔴 Obligatorio, 🔒 Bloqueado | - |
| Tarea 2 | Relación |
General | pr_400405204225 |
🔴 Obligatorio | - |
| Tipo dependencia | Entero |
General | pr_400405204228 |
🔴 Obligatorio, 📊 Mayores que 0 | Autorrellenado (Siempre): Número entero: 1 |
| Información adicional | Texto |
General | pr_400405204229 |
- | - |
| Proyecto | Relación |
General | pr_40040597646 |
👁 Oculto | - |
| Otros proyectos | Sí/No |
General | pr_50628031001 |
- | - |
Scripts¶
Total de scripts: 1
Código de Scripts¶
Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente
Campo_ComboAplicarFiltro¶
if C.OtrosProyectos
else
F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.TareasDeProyectosBase.ReferenciaProyecto.ID,'=',C.ReferenciaProyecto)
end if
Campos utilizados:
- Asignaciones de Tareas a Tareas > Tarea 2