Áreas de acceso web¶
Áreas de acceso web gestiona la creación y configuración de claves API que permiten el acceso al sistema DinaupFlex desde aplicaciones externas, servicios web y sistemas de terceros. Esta sección administra áreas de acceso diferenciadas, cada una con su propia API Key única y configuración de seguridad específica. Permite configurar múltiples aspectos de seguridad como listas blancas de direcciones IP autorizadas, lista blanca de objetos accesibles, key secrets para autenticación avanzada y compatibilidad con webhooks para integraciones reactivas. Cada área puede especificar parámetros por defecto como empleado de solicitudes, empresa, ubicación y zona horaria, facilitando el contexto de las peticiones externas. La sección incluye configuración de recursos computacionales (vCPUs), direcciones web y CDN opcionales, servidor asociado, y canales de notificación de errores mediante webhooks de Microsoft Teams o Mattermost. El sistema gestiona automáticamente la generación de identificadores únicos, permite activar o desactivar áreas según necesidad, y proporciona mecanismos seguros para regenerar claves cuando se compromete la seguridad. Esta funcionalidad es fundamental para integraciones con sistemas externos, automatizaciones y construcción de ecosistemas digitales conectados.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | d62290ec-652d-4afd-933e-695235972ff1 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_536e7f7wd |
| Etiqueta Plural | Áreas de acceso web |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Lista | Lista - Áreas de acceso web (0df22dce-edf1-4f4d-aff8-565362eb208b) |
| Sección Base | Base - Áreas de acceso web (74a1dad6-642c-4e4a-b396-55c7cf5a2689) |
Campos¶
Total de campos: 32 (10 del sistema, 22 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Áreas de acceso web | - |
| Área | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | Hora |
Registro | pr_776af12wd |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Destinador | Relación |
General | pr_14630fca3fx2fwd |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Exportar en módulos | Sí/No |
Especial | pr_14630fc9d2x180wd |
👁 Oculto | - |
| API Key | Texto |
General | pr_148e42ba7ex1efwd |
🔒 Bloqueado | - |
| Correo notificaciones | Relación |
General | pr_10040474833 |
- | - |
| Servidor | Relación |
General | pr_20040212264 |
👁 Oculto | - |
| Dirección Web (Opcional) | Texto |
General | pr_145f025afcx1cawd |
👁 Oculto | - |
| Dirección CDN | Texto |
General | pr_20040433039 |
👁 Oculto | - |
| Ubicación por defecto | Relación |
General | pr_20040140787 |
👁 Oculto | - |
| Empresa por defecto | Relación |
General | pr_40040371423 |
👁 Oculto | - |
| WebHook Notificación Errores - Microsoft Teams | Texto |
Notificaciones | pr_10689631 |
- | - |
| Key Secret | Texto |
General | pr_30040486879 |
🔒 Bloqueado | - |
| WebHook Notificación Errores - MatterMost | Texto |
Notificaciones | pr_10689632 |
- | - |
| Direcciones IP en lista blanca | Texto |
General | pr_60040138065 |
- | Direcciones IP separadas por salto de linea Ej: 192.168.1.10 192.* |
| Empleado por defecto de solicitudes | Relación |
General | pr_20040140785 |
- | - |
| Lista blanca de Objetos | Texto |
Seguridad | pr_50691363 |
- | - |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_14c9f3d61fg31dwd |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Activar lista blanca de objetos | Sí/No |
Seguridad | pr_10040528803 |
- | - |
| Compatible WebHook | Sí/No |
General | pr_50691365 |
- | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_14630fc95fgacwd |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Activar lista blanca | Sí/No |
General | pr_60040138063 |
- | - |
| vCPUs | Entero |
General | pr_60725331001 |
📊 Cualquier valor numérico | Autorrellenado (Siempre): Número entero: 1 |
Scripts¶
Total de scripts: 8
Código de Scripts¶
Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente
Formulario_Cargado¶
if C.ID ='21eb1653-506c-41dc-bb0a-b640fef5ebf4'
F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.AreasDeAccesoWeb.TextoPrincipal.ID,'El nombre de esta área no puede modificarse.',1)
End If
Campo_Click¶
C.ReferenciaServidor = D.SesionActual.ReferenciaServidor
Campos utilizados: - Botón
Campo_Click¶
C.APIKey =''
Campos utilizados: - Botón
Campo_Click¶
C.KeySecret = F.NewPassword(64,1)
Campos utilizados: - Botón
Campo_Click¶
C.KeySecret = ''
Campos utilizados: - Botón
Formulario_TickRecalculo¶
F.CampoObligatorioMotivo(S.Fields.AreasDeAccesoWeb.ReferenciaEmpleadoPorDefectoDeSolicitudes.ID,'Requerido en webhooks',C.CompatibleWebHook)
if C.vCPUs <= 0
C.vCPUs = 1
end if
if C.vCPUs > 30
C.vCPUs = 30
end if
Campo_Click¶
If C.APIKey = ''
C.APIKey = F.NewGuid
Else
If F.PreguntarSiNo('¿Desea generar una nueva API Key','¡Advertencia! Si cambia la API Key, deberá actualizar todas las llamadas e indicar la nueva para tener acceso al Servicio API de esta Área. ¿Desea generarla de todos modos?',-1) = 1
C.APIKey = F.NewGuid
End If
End If
Campos utilizados: - Botón
Campo_Click¶
If F.IsNew
F.MsgBox('Debe guardar el registro, para poder copiar el identificador.',1)
Else
F.ClipboardSet(C.ID)
F.MsgBox('Texto copiado a portapapeles',1)
End If
Campos utilizados: - Botón