Aplicaciones en Desarrollo¶
Aplicaciones en Desarrollo gestiona el portfolio completo de proyectos de software de la organización, permitiendo hacer seguimiento de aplicaciones en proceso de desarrollo desde la conceptualización hasta el despliegue en producción. La sección almacena información detallada como nombre, clave identificadora, descripción, versión, estado de desarrollo (planificación, desarrollo, pruebas, desplegada), equipo asignado, repositorio de código, icono y fechas relevantes. Proporciona visibilidad sobre el estado de los proyectos facilitando la planificación de recursos, seguimiento de hitos y documentación de requisitos. Se integra con módulos de Requisitos de aplicaciones, Casos de prueba, Criterios de aceptación y Proyectos, soportando metodologías ágiles con gestión de estados y seguimiento de progreso mediante módulos vinculados.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | 5754c106-b4be-4956-83a2-a4d5ee1972c8 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_10040404011 |
| Etiqueta Plural | Aplicaciones en Desarrollo |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Aplicaciones en Desarrollo (7290f901-50d1-4bc5-bc5f-760b93d1a406) |
Campos¶
Total de campos: 21 (10 del sistema, 11 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Aplicaciones en Desarrollo | - |
| Nombre | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Clave | Texto |
General | pr_506948810 |
- | - |
| Descripción | Texto |
General | pr_40040404473 |
- | - |
| Destinador | Relación |
General | pr_100404040112 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Exportar en módulos | Sí/No |
General | pr_100404040110 |
👁 Oculto | - |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_100404040111 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_10040404017 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_10040404019 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Repositorio | Relación |
General | pr_506948813 |
- | - |
| Equipo de desarrollo | Relación |
General | pr_60040404226 |
- | - |
| Icono | Relación |
General | pr_10040404506 |
- | - |
| Estado | Relación |
General | pr_60694887 |
- | - |
Scripts¶
Total de scripts: 1
Código de Scripts¶
Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente
Campo_Click¶
F.Guardar
F.AgregarElemento_Iniciar(S.Sections.ModulosDeAplicacionesEnDesarrollo.ID)
F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.ModulosDeAplicacionesEnDesarrollo.ReferenciaAplicacion.ID,C.ID)
F.AgregarElemento_Finalizar()
Campos utilizados: - Botón